天津金柱伟业钢铁贸易有限公司
TIANJIN KIM ALBERT STEEL TRADE CO., LTD.
    栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管百科
16mn无缝管栏
A106B无缝管栏
厚壁无缝管栏
无缝方矩管栏
高压合金管栏
    热点排行          更多>>>>
无缝钢管管件;三通理论重 8358
水煤气管标准|水煤气管材 8108
20#高压无缝钢管/优质 7553
工字型钢理论重量表 6968
空心方钢规格表|空心方钢 6299
H48钢管、铸铁管-中国 6180
A106B无缝管/A10 6068
结构用无缝钢管单位(每米 6015
今日延吉钢材市场上厚壁无 5866
钢板厚度允许偏差|钢板厚 5782
钢价短期无缝方矩管回升空 5734
27simn钢管-GB8 5708
砂型离心铸铁管的壁厚和质 5687
无缝方矩管用途 5655
连续铸铁管的承插口尺寸 5579
高压(低中压)锅炉及石化 5542
钢板理论重量表、计算方法 5476
南通无缝方矩管120x1 5432
天津无缝钢管厂-20#高 5416
无缝方矩管市场的非良性运 5370
钢管百科 您当前位置:首页 / 钢管百科 / 大口径厚壁无缝管规格尺寸及允许偏差
大口径厚壁无缝管规格尺寸及允许偏差
双击自动滚屏 发布者:www.dcdsgt.com 发布时间:2013/4/9 阅读:1737次 【字体:

大口径厚壁无缝管规格尺寸及允许偏差


 大口径厚壁无缝管理论的计算:
(外径-壁厚)X壁厚X0.02466=每米多重Kg

大口径厚壁无缝管规格              
规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量
406*16 12 457*32 20 508*80 20 530*22 10
406*17 14 457*35 25 508*90 20 530*25 20
406*18 14 457*40 20 508*100 20 530*28 15
406*19 14 457*45 25 530*16 30 610*30 20
406*20 14 457*50 15 530*17 20 610*32 10
406*22 14 457*55 20 530*18 20 610*35 10
406*25 18 457*60 20 530*19 20 610*40 10
406*28 20 457*65 15 530*20 30 610*45 10
406*30 25 457*70 20 530*22 20 610*50 20
406*32 25 457*80 20 530*25 30 610*55 15
406*35 25 457*90 25 530*28 30 610*60 15
406*40 25 457*100 20 530*30 20 610*65 10
406*45 50 480*16 50 530*32 30 610*70 60
406*50 28 480*17 15 530*35 20 610*80 10
406*55 25 480*18 15 530*40 20 610*90 10
406*60 20 480*19 30 530*45 20 610*100 15
406*65 25 480*20 20 530*50 20 610*150 15
406*70 20 480*22 20 530*55 25 630*18 15
406*80 25 480*25 20 530*60 25 630*19 15
406*90 20 480*28 20 530*65 60 630*20 10
426*16 25 480*30 25 530*70 30 630*22 25
426*17 25 480*32 15 530*80 60 630*25 15
426*18 20 480*35 15 530*90 30 630*28 15
426*19 15 480*40 20 530*100 60 630*30 15
426*20 25 480*50 20 559*16 30 630*32 15
426*22 20 480*55 20 559*17 30 630*35 15
426*25 25 480*60 15 559*18 30 630*40 15
426*28 30 480*65 25 559*19 20 630*50 25
426*30 25 480*70 15 559*20 20 630*55 20
426*32 20 480*80 15 559*22 20 630*60 15
426*35 28 480*90 20 559*25 20 630*65 15
426*40 28 480*100 20 559*28 20 630*70 15
426*45 20 508*16 20 559*30 20 630*80 15
426*50 30 508*17 15 559*32 15 630*90 20
426*55 28 508*18 25 559*35 15 630*100 20
426*60 29 508*19 20 559*40 15 630*150 20
426*70 15 508*20 15 559*50 15 660*20 20
426*80 15 508*22 15 559*55 15 660*22 50
426*90 30 508*25 15 559*60 15 660*25 35
426*100 28 508*28 20 559*65 15 660*28 35
457*16 30 508*30 10 559*70 20 660*30 40
457*17 10 508*32 10 559*80 20 660*32 40
457*18 15 508*35 25 559*90 20 660*35 20
457*19 10 508*40 25 559*100 20 660*40 20
457*20 20 508*50 20 610*16 30 660*50 20
457*22 15 508*55 30 610*17 15 660*55 20
457*25 25 508*60 30 610*18 20 660*60 25
457*28 30 508*65 20 610*19 15 660*65 15
457*30 15 508*70 50 610*20 20 660*70 30

文章编辑;12cr1movg合金管16Mn无缝管A106B无缝管

            厚壁无缝管,无缝方矩管高压合金管价格

文章提供;天津市鼎诚东昇钢铁贸易有限公司
联系人;代经理
电话;022-60960811
传真;022-58651703
手机;13602078083  18863551768
网址;http://www.dcdsgt.com





  • 上一条新闻: 12cr1movg合金管现货价格不断下移 终端需求不温不火
  • 下一条新闻: CPI预期外滑落 12cr1movg合金管整体攀涨艰难
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:12cr1movg合金管高压合金管价格厚壁无缝管16Mn无缝管无缝方矩管A106B无缝管
    电话:022-60960811    手机:13602078083 
    Copyright 天津金柱伟业钢铁贸易有限公司  地址:天津市北辰区205国道旁南麻疸钢材市场  技术支持:前沿网络

    展开